آمار
آمار صفحه | |
---|---|
صفحههای محتوایی | ۱۱٬۶۸۴ |
صفحهها (تمام صفحههای این ویکی، از جمله صفحههای بحث، تغییرمسیر و غیره) | ۱۲٬۹۷۷ |
آمار ویرایشها | |
ویرایش صفحهها از هنگامی که شیعه دیتا راهاندازی شده | ۸۵٬۴۶۲ |
متوسط ویرایشها به ازای هر صفحه | ۶٫۵۹ |
آمار کاربران | |
کاربران ثبتنام کرده (فهرست اعضا) | ۳۹ |
کاربران فعال (فهرست اعضا) (کاربرانی که در ۳۰ روز گذشته فعالیتی انجام دادهاند) | ۶ |
رباتها (فهرست اعضا) | ۱ |
مدیران (فهرست اعضا) | ۱۰ |
مدیران رابط کاربری (فهرست اعضا) | ۵ |
دیوانسالاران (فهرست اعضا) | ۷ |
پنهانگران (فهرست اعضا) | ۲ |
electionadmin (فهرست اعضا) | ۲ |
confirmed (فهرست اعضا) | ۲۱ |
movedable (فهرست اعضا) | ۱ |
protected (فهرست اعضا) | ۱ |
templateeditor (فهرست اعضا) | ۳ |
Automoderated users (فهرست اعضا) | ۴ |
steward (فهرست اعضا) | ۲ |
مدیران اشتراک فشاری (فهرست اعضا) | ۲ |
Moderators (فهرست اعضا) | ۴ |
checkuser (فهرست اعضا) | ۲ |
آمار بازدیدها | |
مجموع بازدیدها | ۰ |
تعداد بازدید به ازای هر ویرایش | ۰ |
صفحههایی که بیشترین تعداد بازدیدکننده را داشتهاند | |
واژهها در همۀ صفحههای محتوایی | ۷۶۰ |